| Uso indicado | Superior/ Profissional |
| Dimensões do Display (mm) | 58x12 |
| Linhas de Digitação | Simples |
| Nº Dígitos | 10+2 |
| D.A.L.(Linguagem Natural) | - |
| Gráfico | - |
| Programa | 38 setp/2 prog |
| Memória Independente | SIM |
| Nº de Funções | 232 |
| Alteração último digito (REPLAY) | - |
| Cálculos DEC, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Conversão em DEG, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Cálculos em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Conversão em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Cálculo Integral | SIM |
| Regressão Linear | SIM |
| Estatística 1º grau | SIM |
| Estatística 2º grau | SIM |
| Função Engenharia | SIM |
| Modo COMP, BASE-N, SD, LR | SIM |
| Parênteses | SIM |
| A b/c (D/C) - Fração | SIM |
| Cálculo em grau (º ‘ “) | SIM |
| Auto Power OFF | SIM |
| Dimensões (CxLxA) em mm | 125x72x7 |
| Alimentação | 2xAG12 |
© 2008 Procalc - Todos os direitos reservados
Ir para o topo