| Uso indicado | Superior/Profissional |
| Dimensões do Display (mm) | 62x20 |
| Linhas de Digitação | Dupla |
| Nº Dígitos | 10+2 |
| D.A.L.(Linguagem Natural) | SIM |
| Gráfico | - |
| Programa | 4prog/360Bytes |
| Memória Independente | 07 |
| Nº de Funções | 279 |
| Alteração último digito (REPLAY) | SIM |
| Cálculos DEC, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Conversão em DEG, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Cálculos em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Conversão em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Cálculo Integral | SIM |
| Regressão Linear | SIM |
| Estatística 1º grau | SIM |
| Estatística 2º grau | SIM |
| Função Engenharia | SIM |
| Modo COMP, BASE-N, SD, LR | SIM |
| Parênteses | SIM |
| A b/c (D/C) - Fração | SIM |
| Cálculo em grau (º ‘ “) | SIM |
| Auto Power OFF | SIM |
| Dimensões (CxLxA) em mm | 74x105x15 |
| Alimentação | CR2016 |
© 2008 Procalc - Todos os direitos reservados
Ir para o topo