| Uso indicado | Superior |
| Dimensões do Display (mm) | 60x17 |
| Linhas de Digitação | Dupla |
| Nº Dígitos | 10+2 |
| D.A.L.(Linguagem Natural) | - |
| Gráfico | - |
| Programa | 38 Mem+Usuário |
| Memória Independente | SIM |
| Nº de Funções | 228 |
| Alteração último digito (REPLAY) | SIM |
| Cálculos DEC, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Conversão em DEG, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Cálculos em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Conversão em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Cálculo Integral | - |
| Regressão Linear | - |
| Estatística 1º grau | SIM |
| Estatística 2º grau | SIM |
| Função Engenharia | SIM |
| Modo COMP, BASE-N, SD, LR | SIM |
| Parênteses | SIM |
| A b/c (D/C) - Fração | SIM |
| Cálculo em grau (º ‘ “) | SIM |
| Auto Power OFF | SIM |
| Dimensões (CxLxA) em mm | 150x80x15 |
| Alimentação | 2xAG13 |
© 2008 Procalc - Todos os direitos reservados
Ir para o topo