| Uso indicado | Médio III |
| Dimensões do Display (mm) | 55x15 |
| Linhas de Digitação | Dupla |
| Nº Dígitos | 10+2 |
| D.A.L.(Linguagem Natural) | SIM |
| Gráfico | - |
| Programa | - |
| Memória Independente | 05 |
| Nº de Funções | 183 |
| Alteração último digito (REPLAY) | - |
| Cálculos DEC, HEX, OCT, BIN | - |
| Conversão em DEG, HEX, OCT, BIN | - |
| Cálculos em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Conversão em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Cálculo Integral | - |
| Regressão Linear | SIM |
| Estatística 1º grau | SIM |
| Estatística 2º grau | SIM |
| Função Engenharia | - |
| Modo COMP, BASE-N, SD, LR | - |
| Parênteses | SIM |
| A b/c (D/C) - Fração | SIM |
| Cálculo em grau (º ‘ “) | SIM |
| Auto Power OFF | SIM |
| Dimensões (CxLxA) em mm | 134x78x16 |
| Alimentação | 2xAAA |
© 2008 Procalc - Todos os direitos reservados
Ir para o topo