| Uso indicado | Básico |
| Dimensões do Display (mm) | 52x12 |
| Linhas de Digitação | Simples |
| Nº Dígitos | 8+2 |
| D.A.L.(Linguagem Natural) | - |
| Gráfico | - |
| Programa | - |
| Memória Independente | SIM |
| Nº de Funções | 56 |
| Alteração último digito (REPLAY) | - |
| Cálculos DEC, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Conversão em DEG, HEX, OCT, BIN | SIM |
| Cálculos em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Conversão em DEG, RAD, GRAD | SIM |
| Cálculo Integral | - |
| Regressão Linear | - |
| Estatística 1º grau | SIM |
| Estatística 2º grau | - |
| Função Engenharia | - |
| Modo COMP, BASE-N, SD, LR | - |
| Parênteses | SIM |
| A b/c (D/C) - Fração | - |
| Cálculo em grau (º ‘ “) | - |
| Auto Power OFF | SIM |
| Dimensões (CxLxA) em mm | 130x75x12 |
| Alimentação | 2xAG10 |
© 2008 Procalc - Todos os direitos reservados
Ir para o topo